"U-šu Rīgas Kauss", Latvia (2016-02-13 - 2016-02-13)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:00:00 - 10:30:00)
"Atklāšanās ceremonija"
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:30:00 - 10:34:30)
"Traditional Taijiquan | 18 Forms | Female | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 10:30:00 | 8.58 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:34:30 - 10:39:00)
"Traditional Taijiquan | 10 forms | Female | 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Sozinova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:34:30 | 7.83 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:39:00 - 10:41:00)
"Traditional Bajiquan | Male | 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Grabovsky | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:39:00 | 8.83 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:41:00 - 10:45:00)
"Traditional forms Group 7, 9 | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 10:43:00 | 7.55 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:41:00 | 7.47 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:45:00 - 10:53:00)
"Traditional forms Group 5, 6, 9 | Male | 11-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:47:00 | 7.82 |
2 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:51:00 | 7.78 |
3 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:49:00 | 7.38 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:53:00 - 10:59:00)
"Traditional forms Group 5, 7 | Female | 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 10:57:00 | 8.78 |
2 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 10:53:00 | 8.7 |
3 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 10:55:00 | 8 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 10:59:00 - 11:07:00)
"Traditional forms | Group 9 | Female | 12-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezda Oleha | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:01:00 | 8.65 |
2 | Dana Dumeša | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:03:00 | 7.82 |
3 | Diana Žukovska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:05:00 | 7.72 |
4 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 10:59:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 11:07:00 - 11:13:00)
"Traditional weapons Group I, II | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:11:00 | 8.08 |
2 | Elina Alekseeva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 11:07:00 | 7.88 |
3 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 11:09:00 | 7.67 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 11:13:00 - 11:19:00)
"Traditional weapons Group I, III | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:17:00 | 7.73 |
2 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 11:15:00 | 7.35 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 11:19:00 - 11:29:00)
"Traditional weapons Group I, II, IV | Female | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasja Rjabkina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 11:25:00 | 8.05 |
2 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 11:27:00 | 7.87 |
3 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 11:23:00 | 7.58 |
4 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:21:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 11:29:00 - 11:39:00)
"Traditional weapons Group I, II, III | Female | 15-18 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijeta Tarabrina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 11:33:00 | 8.85 |
2 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 11:29:00 | 8.62 |
3 | Dana Dumeša | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:35:00 | 8.2 |
4 | Diana Žukovska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 11:31:00 | 7.9 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 11:39:00)
"Pātraukums"
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:00:00 - 12:04:00)
"Changquan | 5 forms | Female, Male | 7-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislavs Daugulis | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:00:00 | 6.5 |
2 | Artjoms Sprogis | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:02:00 | 6.43 |
3 | Milana Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:01:00 | 5.95 |
4 | Timurs Troickis | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:03:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:04:00 - 12:09:00)
"Changquan | 5 forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estere Spule | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:04:00 | 7.15 |
2 | Darija Dežatkina | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:06:00 | 6.62 |
3 | Anželika Kļaviņa | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:08:00 | 6.43 |
4 | Sofija Jakovleva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:07:00 | 6.13 |
5 | Olesia Maslennikova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 12:05:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:09:00 - 12:15:00)
"Changquan | 16 forms | Female, Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Kleymenov | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:10:30 | 6.37 |
2 | Adelina Gorovaja | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:12:00 | 6.33 |
3 | Alans Bunins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:13:30 | 6.27 |
4 | Kirills Kulačenkovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:09:00 | 6.2 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:15:00 - 12:21:00)
"Changquan | 16 forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:19:30 | 7.17 |
2 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:18:00 | 6.55 |
3 | Milana Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:15:00 | 6.27 |
4 | Zinaīda Voičunas | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:16:30 | 6.15 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:30:00 - 12:40:30)
"Changquan | 16 forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:37:30 | 6.65 |
2 | Yegors Vasins | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:39:00 | 6.55 |
3 | Ēriks Erbreideris | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:36:00 | 6.32 |
4 | Mihails Bazilovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:34:30 | 6.18 |
5 | Lorenss Teo Lundgrens | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:31:30 | 6.17 |
6 | Valerijs Karklins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:33:00 | 6.1 |
7 | Orests Gaubšteins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:30:00 | 5.75 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:40:30 - 12:45:00)
"Changquan | 16 forms | Female | 11-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Gudile | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:40:30 | 6.77 |
2 | Andžela Burkovska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:42:00 | 6.67 |
3 | Monika Kligenšteina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:43:30 | 6.03 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:45:00 - 12:46:30)
"Daoshu | 16 forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germans Vinogradovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:45:00 | 6.32 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:46:30 - 12:49:30)
"Gunshu | 16 forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:46:30 | 6.7 |
2 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:48:00 | 6.18 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:49:30 - 12:54:00)
"Gunshu | 16 forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss Šilovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:52:30 | 6.53 |
2 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:49:30 | 6.15 |
3 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:51:00 | 5.88 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:54:00 - 12:57:00)
"Gunshu | 16 forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 12:54:00 | 6.62 |
2 | Yegors Vasins | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 12:55:30 | 6.28 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 12:57:00 - 13:27:00)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2016-02-13 13:27:00 - 13:57:00)
"Apbalvošanās ceremonija"
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:00:00 - 14:08:00)
"Changquan | Guiding 1set | Female | 10-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katrina Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:04:00 | 8.15 |
2 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:06:00 | 7.77 |
3 | Anastasija Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:02:00 | 7.73 |
4 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:00:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:08:00 - 14:14:00)
"Changquan | Guiding 1, 3 set | Female | 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijeta Tarabrina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:12:00 | 8.7 |
2 | Nadezda Oleha | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:10:00 | 8.45 |
3 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:08:00 | 8.18 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:14:00 - 14:18:00)
"Changquan, Nanquan | Guiding 1 set | Male | 11-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:14:00 | 7.55 |
2 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:16:00 | 7.25 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:18:00 - 14:25:30)
"Changquan | 32 forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:21:00 | 6.75 |
2 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:19:30 | 6.53 |
3 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:22:30 | 6.45 |
4 | Maksims Solovjovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:18:00 | 6.28 |
5 | Germans Vinogradovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:24:00 | 6.03 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:25:30 - 14:31:30)
"Changquan | 32 forms | Female | 11-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:30:00 | 6.9 |
2 | Sofija Mihailovska | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:27:00 | 6.75 |
3 | Veronika Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:25:30 | 6.13 |
4 | Poļina Zavgorodnaja | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:28:30 | 5.92 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:39:00 - 14:42:00)
"Nanquan | 32 forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:39:00 | 7.03 |
2 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:40:30 | 6.87 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:42:00 - 14:46:00)
"Jianshu | Guiding | Female | 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:44:00 | 8.32 |
2 | Nadezda Oleha | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:42:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:46:00 - 14:52:00)
"Nandao | 32 forms | Male | 9-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:50:00 | 7.28 |
2 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:46:00 | 7.17 |
3 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:48:00 | 6.65 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:52:00 - 14:58:00)
"Jianshu, Daoshu | 32 forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 14:55:00 | 7.05 |
2 | Elina Alekseeva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:56:30 | 6.92 |
3 | Anastasija Lubnina | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:52:00 | 6.68 |
4 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 14:53:30 | 6.58 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 14:58:00 - 15:06:00)
"Qiangshu, Gunshu | Guiding | Female | 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijeta Tarabrina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 14:58:00 | 8.05 |
2 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 15:04:00 | 7.72 |
3 | Katrina Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 15:02:00 | 7.55 |
4 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 15:00:00 | 7.52 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 15:06:00 - 15:12:00)
"Nangun | 32 forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 15:08:00 | 7.15 |
2 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 15:10:00 | 6.9 |
3 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2016-02-13 15:06:00 | 6.6 |
Area 1 Taolu:(2016-02-13 15:12:00 - 15:15:00)
"Gunshu | 32 forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2016-02-13 15:12:00 | 6.95 |
2 | Sofija Mihailovska | Latvia | Wushu Team ORIO | 2016-02-13 15:13:30 | 6.57 |