"Онлайн Чемпионат России по внутренним стилям ушу среди ветеранов", Russia (2020-05-21 - 2020-05-21)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area Taolu:
Area Taolu
Area Taolu:(2020-05-21 09:00:00 - 09:01:00)
"Начало соревнований в 9.00"
Area Taolu:(2020-05-21 09:01:00 - 09:16:00)
"Янши Тайцзицюань | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey Boykov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 09:01:00 | 9.28 |
2 | Vladislav Voronin | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-05-21 09:11:00 | 9.19 |
3 | Aleksander Antipov | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-05-21 09:13:30 | 9.12 |
4 | Sergey Popov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 09:03:30 | 9.02 |
5 | Aleksey Androsov | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:06:00 | 8.82 |
6 | Ivan Aleshchenko | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-05-21 09:08:30 | 0 |
Area Taolu:(2020-05-21 09:16:00 - 09:41:00)
"Тайцзицюань | Женщины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Yureva | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 09:36:00 | 8.93 |
2 | Natalia Derepovskaia | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 09:28:30 | 8.86 |
3 | Marina Potapova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:38:30 | 8.86 |
4 | Anna Kapechinskaya | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:21:00 | 8.83 |
5 | Natalia Rusetskaia | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:26:00 | 8.79 |
6 | Iuliia Biletskaia | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 09:33:30 | 8.73 |
7 | Svetlana Lazarenko | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 09:23:30 | 8.7 |
8 | Olga Kudelko | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:31:00 | 8.65 |
9 | Olga Ryabova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 09:16:00 | 8.63 |
10 | Olga Klochkova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:18:30 | 8.07 |
Area Taolu:(2020-05-21 09:41:00 - 09:51:00)
"Прочие стили Тайцзицюань | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tobukov | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 09:48:30 | 9.09 |
2 | Alexandr Kuporev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 09:46:00 | 9.07 |
3 | Igor Levin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 09:43:30 | 8.9 |
4 | Eduard Gainullin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 09:41:00 | 8.8 |
Area Taolu:(2020-05-21 09:51:00 - 09:56:00)
"Тайцзицюань | Мужчины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Baranov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 09:53:30 | 8.97 |
2 | Sergei Sergeev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 09:51:00 | 8.92 |
Area Taolu:(2020-05-21 09:56:00 - 10:16:00)
"Тайцзицюань | Женщины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Ivanova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 10:08:30 | 8.9 |
2 | Valentina Achikasova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 09:58:30 | 8.82 |
3 | Marina Zhdanova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 10:13:30 | 8.78 |
4 | Galina Gumanceva | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 10:03:30 | 8.74 |
5 | Elena Vlasova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 10:06:00 | 8.71 |
6 | Irina Pahomkova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 10:11:00 | 8.71 |
7 | Olga Bolgova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 09:56:00 | 8.67 |
8 | Gyul'nar Gilyazova | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 10:01:00 | 8.65 |
Area Taolu:(2020-05-21 10:16:00 - 10:18:30)
"Синъицюань | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Naturalnyi | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:16:00 | 9.22 |
Area Taolu:(2020-05-21 10:18:30 - 10:31:00)
"Янши Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey Boykov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 10:28:30 | 9.17 |
2 | Vladislav Voronin | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-05-21 10:21:00 | 9.08 |
3 | Sergey Popov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 10:23:30 | 8.85 |
4 | Aleksey Androsov | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 10:26:00 | 8.74 |
5 | Ivan Aleshchenko | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-05-21 10:18:30 | 0 |
Area Taolu:(2020-05-21 10:31:00 - 10:53:30)
"Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Женщины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Yureva | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 10:33:30 | 9.07 |
2 | Anna Kapechinskaya | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 10:51:00 | 8.96 |
3 | Svetlana Kon`kova | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:43:30 | 8.94 |
4 | Natalia Derepovskaia | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:46:00 | 8.83 |
5 | Iuliia Biletskaia | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:31:00 | 8.8 |
6 | Olga Klochkova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 10:36:00 | 8.75 |
7 | Svetlana Lazarenko | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 10:48:30 | 8.72 |
8 | Maia Kuular | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:41:00 | 8.7 |
9 | Cheinesh Nyryn-ool | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 10:38:30 | 8.67 |
Area Taolu:(2020-05-21 10:53:30 - 11:03:30)
"Прочие стили Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Tobukov | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 10:56:00 | 9.12 |
2 | Aleksander Antipov | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-05-21 11:01:00 | 9 |
3 | Eduard Gainullin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 10:53:30 | 8.88 |
4 | Igor Levin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 10:58:30 | 8.79 |
Area Taolu:(2020-05-21 11:03:30 - 11:08:30)
"Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Мужчины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Baranov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 11:06:00 | 8.95 |
2 | Sergei Sergeev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-05-21 11:03:30 | 8.83 |
Area Taolu:(2020-05-21 11:08:30 - 11:23:30)
"Янши Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Женщины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luiza Pak | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 11:18:30 | 8.73 |
2 | Olga Bolgova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 11:13:30 | 8.7 |
3 | Irina Pahomkova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 11:08:30 | 8.68 |
4 | Elena Vlasova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-05-21 11:16:00 | 8.67 |
5 | Tatiana Mongush | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 11:11:00 | 8.65 |
6 | Tamara Dyrtyk-ool | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-05-21 11:21:00 | 8.61 |
Area Taolu:(2020-05-21 11:23:30 - 11:36:00)
"Прочие стили Тайцзицюань (комплексы с оружием) | Женщины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Ivanova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 11:31:00 | 8.87 |
2 | Valentina Achikasova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 11:28:30 | 8.83 |
3 | Marina Zhdanova | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-05-21 11:26:00 | 8.82 |
4 | Galina Gumanceva | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 11:23:30 | 8.75 |
5 | Gyul'nar Gilyazova | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-05-21 11:33:30 | 8.7 |
Area Taolu:(2020-05-21 11:36:00 - 11:38:30)
"Уданцюань (комплексы с оружием) | Мужчины | Группа А (36-55 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Vorobiev | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-05-21 11:36:00 | 8.9 |
Area Taolu:(2020-05-21 11:38:30 - 11:43:30)
"Багуачжан, Уданцюань (комплексы с оружием) | Мужчины | Группа Б (56-70 лет)"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Insanov | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-05-21 11:38:30 | 9.02 |
2 | Vladimir Ulyanov | Russia | Russia | 2020-05-21 11:41:00 | 8.98 |