"1.Latvijas Tiešsaistes U-šu čempionāts", Latvia (2020-07-27 - 2020-07-28)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2020-07-27 10:15:00 - 10:27:30)
"Taolu Barehand Changquan | E forms | Female | Children 7-10 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karina Kurceviča | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2020-07-27 10:22:30 | 6.88 |
2 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 10:25:00 | 6.79 |
3 | Naiana Mudivarthi | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 10:15:00 | 6.69 |
4 | Nikoļa Petrova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 10:17:30 | 6.67 |
5 | Jeļizaveta Saveļjeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 10:20:00 | 6.48 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:15:00 - 11:25:00)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Female | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata Tvorogova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 11:17:30 | 7.74 |
2 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:15:00 | 6.73 |
3 | Dana Avada | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:22:30 | 6.43 |
4 | Elizaveta Levashova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:20:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:25:00 - 11:27:30)
"Taolu Barehand Nanquan | B forms | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anfisa Balashova | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2020-07-27 11:25:00 | 7.68 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:27:30 - 11:32:30)
"Taolu Barehand Nanquan | A, B forms | Male | Juniors 14-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Uporovs | Latvia | WULIN | 2020-07-27 11:30:00 | 9.12 |
2 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2020-07-27 11:27:30 | 8.72 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:40:30 - 11:50:30)
"Taolu Short weapons Daoshu | C forms | Male | Cadets 10-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antons Afanasyevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:40:30 | 7.92 |
2 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:45:30 | 7.4 |
3 | Renāts Jākobsons | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:43:00 | 6.42 |
4 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:48:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:50:30 - 11:56:30)
"Taolu weapons Daoshu, Gunshu | C forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Pļenkova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 11:50:30 | 7.55 |
2 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:52:30 | 7.32 |
3 | Elizaveta Levashova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:54:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 11:56:30 - 12:11:30)
"Taolu Long weapons Gunshu | E, F forms | Male | Children 7-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduards Rumjancevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:56:30 | 6.22 |
2 | Aleksejs Zvaigzne | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 11:59:00 | 6.13 |
3 | Riāds Zanders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:06:30 | 6.08 |
4 | Edgars Paļčevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:01:30 | 5.98 |
5 | Artemijs Kļušniks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:09:00 | 5.83 |
6 | Timurs Babasjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:04:00 | 5.7 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 12:19:00 - 12:51:30)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | Children 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antons Afanasyevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:31:30 | 8.07 |
2 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:24:00 | 7.68 |
3 | Arturs Bullits | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:41:30 | 7.48 |
4 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:36:30 | 7.38 |
5 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:44:00 | 6.88 |
6 | Artūrs Apanasovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:26:30 | 6.65 |
7 | Raivo Aleksis Jērums | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:49:00 | 6.28 |
8 | Amīrs Zanders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:39:00 | 6.25 |
9 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:19:00 | 0 |
10 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:21:30 | 0 |
11 | Roberts Andrējevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:29:00 | 0 |
12 | Maksim Kleymenov | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:34:00 | 0 |
13 | Alekss Andrējevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 12:46:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 13:09:30 - 13:25:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Bullits | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:13:30 | 7.85 |
2 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:17:30 | 7.63 |
3 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:09:30 | 7.57 |
4 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:21:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 13:25:30 - 13:33:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | Female | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:25:30 | 7.15 |
2 | Anna Tverskaja | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:29:30 | 6.66 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 13:33:30 - 13:53:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | Male |"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruvims Blats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:41:30 | 8.5 |
2 | Gevorgs Vecikjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:45:30 | 7.75 |
3 | Vasilijs Tverskojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:49:30 | 7.57 |
4 | Renāts Jākobsons | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:33:30 | 7.55 |
5 | Gļebs Babičs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:37:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 13:53:30 - 14:05:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | Female | Adults "
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimonda Elisa Hanberga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:53:30 | 9.05 |
2 | Patrīcija Patmalniece | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:56:30 | 8.93 |
3 | Jekaterina Zavjalova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 13:59:30 | 8.79 |
4 | Karina Litvinova | Latvia | WULIN | 2020-07-27 14:02:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 14:05:30 - 14:13:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 5, 7 | Male | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:11:30 | 7.94 |
2 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:07:30 | 7.9 |
3 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:05:30 | 0 |
4 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:09:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 14:13:30 - 14:25:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 7 | Female | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:13:30 | 8.2 |
2 | Zlata Tvorogova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:21:30 | 8.17 |
3 | Sandra Pļenkova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:23:30 | 8.1 |
4 | Miraslava Rinkeviča | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:17:30 | 7.9 |
5 | Yelizaveta Zhuravska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:19:30 | 7.63 |
6 | Elizaveta Levashova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:15:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 14:25:30 - 14:29:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 2, 4 | Male | Juniors 14-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2020-07-27 14:27:30 | 9.39 |
2 | Andrejs Uporovs | Latvia | WULIN | 2020-07-27 14:25:30 | 9.21 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 14:33:30 - 14:45:30)
"Taolu Traditional weapons Group 1, 2 | Male | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:37:30 | 8.25 |
2 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:39:30 | 8.05 |
3 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:35:30 | 7.83 |
4 | Jegors Semjonovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:41:30 | 7.59 |
5 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:43:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 14:45:30 - 14:57:30)
"Taolu Traditional weapons Group 1, 2 | Female | Cadets 11-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:53:30 | 8.19 |
2 | Miraslava Rinkeviča | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:51:30 | 8.18 |
3 | Anastasiya Kokina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:55:30 | 8.17 |
4 | Sandra Pļenkova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 14:49:30 | 8 |
5 | Yelizaveta Zhuravska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 14:47:30 | 7.33 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 15:01:30 - 15:09:30)
"Taolu Traditional weapons Group 1, 2, 4 | Female | Adults 16-20 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2020-07-27 15:03:30 | 9.43 |
2 | Marijeta Tarabrina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:01:30 | 9.35 |
3 | Polina Polupan | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2020-07-27 15:05:30 | 9.03 |
4 | Elīna Smoļakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:07:30 | 8.62 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 15:11:30 - 15:26:30)
"Taolu Traditional weapons Group 6 | Male |"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruvims Blats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:21:30 | 8.42 |
2 | Gevorgs Vecikjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:11:30 | 7.63 |
3 | Jegors Semjonovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:16:30 | 6.88 |
Area 1 Taolu:(2020-07-27 15:26:30 - 15:46:30)
"Taolu Traditional weapons Group 6 | Female | Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimonda Elisa Hanberga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:31:30 | 9.13 |
2 | Patrīcija Patmalniece | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:41:30 | 8.73 |
3 | Jekaterina Zavjalova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2020-07-27 15:36:30 | 8.55 |
4 | Karina Litvinova | Latvia | WULIN | 2020-07-27 15:26:30 | 0 |