"1st Vilnius Open Wushu Cup", Lithuania (2020-12-19 - 2020-12-19)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:00:00 - 10:02:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | G forms | Female | Children 6 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariana Povilonytė | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:00:00 | 6.8 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:02:30 - 10:10:00)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | G forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Poškevičius | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:02:30 | 7.4 |
2 | Haroldas Daunoras | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:05:00 | 7.27 |
3 | Nojus Saulius Markevicius | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:07:30 | 7.1 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:10:00 - 10:17:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | G forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Železniak | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:12:30 | 7.7 |
2 | Ignas Stanionis | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:15:00 | 7.6 |
3 | Elijas Poškevičius | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:10:00 | 7.5 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:17:30 - 10:22:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms G/E forms | Male/Female | Children/Cadets"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Lichovidov | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 10:20:00 | 7.8 |
2 | Nadežda Baltroš | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 10:17:30 | 7.67 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:22:30 - 10:27:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | E forms | Male | Children 4 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artiom Sergijenko | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:25:00 | 6.97 |
2 | Arnas Andrienko | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:22:30 | 6.77 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:27:30 - 10:35:00)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | E forms | Male | Children 5 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timofej Maksimov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:32:30 | 7.47 |
2 | Vladimir Larionov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:30:00 | 7.3 |
3 | Artemij Kalašnikov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:27:30 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:35:00 - 10:40:00)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | E forms | Female | Children 6 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadežda Sečina | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:37:30 | 7.57 |
2 | Margarita Ščigelskaja | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:35:00 | 7.37 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:40:00 - 10:50:00)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | E forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dementij Aleksandrov | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 10:45:00 | 7.83 |
2 | Aleksej Volkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:47:30 | 7.73 |
3 | Konstantin Sadovskij | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:42:30 | 7.67 |
4 | Markas Lenkšas | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:40:00 | 7.5 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 10:50:00 - 11:02:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | E forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Beržonskaitė | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:00:00 | 7.97 |
2 | Aleksija Tišakova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:55:00 | 7.8 |
3 | Alina Lizunova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:57:30 | 7.7 |
4 | Adrijana Kazak | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:52:30 | 7.6 |
5 | Alisa Karbiniuk | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 10:50:00 | 7.47 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:02:30 - 11:17:30)
"Taolu Barehand Changquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16), F(1/2 32), G(5) forms | D/F forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiril Safronov | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:15:00 | 8.1 |
2 | Anastasija Liuliukova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:12:30 | 8 |
3 | Elina Beržonskaitė | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:07:30 | 7.9 |
4 | Anastasija Žurba | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:02:30 | 7.8 |
5 | Jevgenija Trofimišina | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:10:00 | 7.8 |
6 | Aleksandra Lizunova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:05:00 | 7.67 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:17:30 - 11:27:30)
"Taolu Barehand Nanquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Male/Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Volkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:22:30 | 7.67 |
2 | Konstantin Sadovskij | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:20:00 | 7.6 |
3 | Alina Lizunova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:25:00 | 7.5 |
4 | Markas Lenkšas | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:17:30 | 7.4 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:27:30 - 11:37:30)
"Taolu Barehand Nanquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Sokolov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:35:00 | 8.25 |
2 | Nadežda Zacharova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:32:30 | 8.2 |
3 | Darija Maslova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:27:30 | 8.13 |
4 | Aleksandr Capenkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:30:00 | 8 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:37:30 - 11:42:30)
"Taolu Barehand Taijiquan A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Sinelnikova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:37:30 | 8.1 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:42:30 - 11:47:30)
"Taolu Short weapons Jianshu A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Beržonskaitė | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:45:00 | 7.87 |
2 | Aleksija Tišakova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:42:30 | 7.53 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:47:30 - 11:52:30)
"Taolu Short weapons Daoshu A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiril Safronov | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 11:50:00 | 8.1 |
2 | Jevgenija Trofimišina | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:47:30 | 8 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 11:52:30 - 12:00:00)
"Taolu Short weapons Nandao A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Male/Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Volkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:57:30 | 7.35 |
2 | Konstantin Sadovskij | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:52:30 | 7.3 |
3 | Alina Lizunova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 11:55:00 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:00:00 - 12:07:30)
"Taolu Short weapons Nandao A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Sokolov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:05:00 | 7.93 |
2 | Nadežda Zacharova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 12:02:30 | 7.9 |
3 | Aleksandr Capenkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:00:00 | 7.8 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:07:30 - 12:11:30)
"Taolu Short weapons Taijijian A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Sinelnikova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:07:30 | 8 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:11:30 - 12:16:30)
"Taolu Long weapons Gunshu A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Female | Children 6 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadežda Sečina | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:14:00 | 7.27 |
2 | Margarita Ščigelskaja | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:11:30 | 7.1 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:16:30 - 12:26:30)
"Taolu Long weapons Gunshu A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Beržonskaitė | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:24:00 | 7.93 |
2 | Aleksija Tišakova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:21:30 | 7.8 |
3 | Adrijana Kazak | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:19:00 | 7.53 |
4 | Alisa Karbiniuk | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:16:30 | 7.37 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:26:30 - 12:34:00)
"Taolu Long weapons Gunshu/Qiangshu A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiril Safronov | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 12:31:30 | 8.1 |
2 | Jevgenija Trofimišina | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:29:00 | 8 |
3 | Elina Beržonskaitė | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:26:30 | 7.87 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:34:00 - 12:44:00)
"Taolu Long weapons Nangun A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | E forms | Male/Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Lizunova | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:39:00 | 7.7 |
2 | Konstantin Sadovskij | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:36:30 | 7.6 |
3 | Aleksej Volkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:41:30 | 7.5 |
4 | Markas Lenkšas | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:34:00 | 7.4 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:44:00 - 12:54:00)
"Taolu Long weapons Nangun A(nandu),B(3set),C(1,2 set),D(32),E(16) forms | D forms | Male/Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadežda Zacharova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 12:49:00 | 8.07 |
2 | Mark Sokolov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:51:30 | 8.05 |
3 | Aleksandr Capenkov | Lithuania | Wushu Team KMN Klaipeda | 2020-12-19 12:44:00 | 7.9 |
4 | Darija Maslova | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 12:46:30 | 7.83 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 12:54:00 - 13:07:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 Taijiquan | A forms | Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondas Tvaska | Lithuania | Chen Xiaowang Taijiquan Team Lithuania | 2020-12-19 13:03:00 | 8.9 |
2 | Saulius Rasimas | Lithuania | Chen Xiaowang Taijiquan Team Lithuania | 2020-12-19 12:58:30 | 8.7 |
3 | Valdas Veiverys | Lithuania | Chen Xiaowang Taijiquan Team Lithuania | 2020-12-19 12:54:00 | 8.57 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:07:30 - 13:15:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 2/4 Bajiquan/Shaolinquan | Male | Children/Cadets"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michail Avsejenko | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 13:10:00 | 7.9 |
2 | Kuzma Samofalov | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:12:30 | 7.8 |
3 | Jouzapas Asinavičius | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:07:30 | 7.67 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:15:00 - 13:22:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4 Shaolinquan | | Female | Cadets/Juniors"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Krotova | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:20:00 | 8.3 |
2 | Rugile Klimaviciute | Lithuania | Team Vilniaus ušu mokykla | 2020-12-19 13:15:00 | 8.1 |
3 | Saule Grumodaite | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:17:30 | 7.9 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:22:30 - 13:30:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4 Shaolinquan | | Male | Juniors/Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jhoan Muñoz | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:27:30 | 8.87 |
2 | Girius Gadonas | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:25:00 | 8.77 |
3 | Severinas Šiekštelė | Lithuania | Team Vilniaus ušu mokykla | 2020-12-19 13:22:30 | 8.53 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:30:00 - 13:32:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4 Shaolinquan | | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justina Lusaite | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:30:00 | 8.63 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:38:30 - 13:44:30)
"Taolu Traditional weapons Group 1 Gunshu | | Male | Children/Cadets"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michail Avsejenko | Lithuania | Team Klaipeda Wushu Academy | 2020-12-19 13:40:30 | 7.9 |
2 | Kuzma Samofalov | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:42:30 | 7.8 |
3 | Jouzapas Asinavičius | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:38:30 | 7.7 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:44:30 - 13:48:30)
"Taolu Traditional weapons Group 2 Short | | Female | Juniors/Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Krotova | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:44:30 | 8.6 |
2 | Justina Lusaite | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:46:30 | 8.4 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:48:30 - 13:52:30)
"Taolu Traditional weapons Group 3 Long | | Male | Juniors/Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jhoan Muñoz | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:50:30 | 8.8 |
2 | Girius Gadonas | Lithuania | Team LTUA "Shaolin" | 2020-12-19 13:48:30 | 8.7 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 13:52:30 - 14:02:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 Yongchun styles (Wing Chun). A (Xiao nian tou), B (Xun qiao) | A forms | Female"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgita Oželytė | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 13:57:30 | 8.13 |
2 | Miglė Kručaitė | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 13:52:30 | 8 |
3 | Beatričia Mačėnaitė | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:00:00 | 7.9 |
4 | Miglė Bernutaitė | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 13:55:00 | 7.73 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 14:02:30 - 14:17:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 Yongchun styles (Wing Chun). A (Xiao nian tou), B (Xun qiao) | A forms | Male | Children"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vytautas Bulotas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:05:00 | 7.9 |
2 | Rapolas Čyžius | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:15:00 | 7.87 |
3 | Jokūbas Kilda | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:12:30 | 7.4 |
4 | Domas Amalas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:07:30 | 7.38 |
5 | Nojus Bogušas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:10:00 | 7.35 |
6 | Vilius Nariūnas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:02:30 | 7.3 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 14:17:30 - 14:25:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 Yongchun styles (Wing Chun). A (Xiao nian tou), B (Xun qiao) | A forms | Male | Cadets/Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simas Balčiūnas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:20:00 | 8.6 |
2 | Irmantas Grigutis | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:17:30 | 8.43 |
3 | Astijus Čerekas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:22:30 | 7.9 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 14:25:00 - 14:35:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 Yongchun styles (Wing Chun). A (Xiao nian tou), B (Xun qiao) | A forms | Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romualdas Urnikas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:32:30 | 9 |
2 | Denisas Marcinkevičius | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:25:00 | 8.8 |
3 | Tomas Mačėnas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:30:00 | 8.5 |
4 | Egidijus Janutis | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:27:30 | 8.43 |
Area 1 Taolu:(2020-12-19 14:35:00 - 14:42:30)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 Yongchun styles (Wing Chun). A (Xiao nian tou), B (Xun qiao) | B forms | Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romualdas Urnikas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:37:30 | 9 |
2 | Denisas Marcinkevičius | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:40:00 | 8.63 |
3 | Tomas Mačėnas | Lithuania | Team Kungfu Akademija Lithuania | 2020-12-19 14:35:00 | 8.5 |