"Bērnu un jauniešu u-šu turnīrs 2014", Latvia (2014-12-06 - 2014-12-07)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:20:00 - 10:26:00)
"Taolu Barehand Changquan,Nanquan | A forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antons Gusevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:24:00 | 6.86 |
2 | Andrejs Koroļevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:20:00 | 6.47 |
3 | Aleksandrs Jonikāns | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:22:00 | 6.41 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:26:00 - 10:32:00)
"Taolu Barehand Changquan,Nanquan | A forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:30:00 | 6.75 |
2 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:26:00 | 6.72 |
3 | Daniels Ostanins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:28:00 | 6.55 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:40:00 - 10:42:00)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:41:00 | 5.93 |
2 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:40:00 | 5.67 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:42:00 - 10:47:00)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Dorogova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:44:00 | 5.93 |
2 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:42:00 | 5.6 |
3 | Amelija Malinauskaite | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:46:00 | 5.6 |
4 | Darija Dežatkina | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:43:00 | 5.48 |
5 | Sofija Jakovleva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:45:00 | 5.43 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:52:00 - 10:54:00)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Škoda | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:52:00 | 6.67 |
2 | Anastasija Rumianceva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:53:00 | 6.47 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:54:00 - 10:57:00)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demids Bļinovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:56:00 | 6.73 |
2 | Nikita Blockis | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 10:54:00 | 6.61 |
3 | Tejmurs Džondžua | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:55:00 | 6.23 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:57:00 - 10:59:00)
"Taolu Barehand Changquan | E forms | Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss Šilovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:58:00 | 6.45 |
2 | Artūrs Vismans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 10:57:00 | 6.07 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 10:59:00 - 11:05:00)
"Taolu Barehand Changquan | A forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Uljanova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 10:59:00 | 6.3 |
2 | Amelija Malinauskaite | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 11:01:00 | 5.94 |
3 | Anastasija Jeršova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 11:03:00 | 5.87 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:05:00 - 11:09:00)
"Taolu Barehand Changquan | A forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:05:00 | 5.85 |
2 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 11:07:00 | 5.78 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:09:00 - 11:13:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:10:30 | 5.62 |
2 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:12:00 | 5.58 |
3 | Vladimirs Krastiņš | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:09:00 | 5.55 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:13:30 - 11:18:00)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeļizaveta Novoselova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:16:30 | 5.98 |
2 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 11:13:30 | 5.95 |
3 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:15:00 | 5.72 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:18:00 - 11:25:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:18:00 | 6.44 |
2 | Alans Vismans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:24:00 | 6.23 |
3 | Daniels Kronbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:19:30 | 5.89 |
4 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:21:00 | 5.87 |
5 | Timurs Žuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:22:30 | 5.33 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:25:30 - 11:30:00)
"Taolu Barehand Changquan | E forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Veinbergs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 11:28:30 | 6.33 |
2 | Georgijs Kuzmins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:25:30 | 6.3 |
3 | Kirils Avilovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 11:27:00 | 5.52 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:30:00 - 11:34:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adele Bogdanoviča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:30:00 | 6.89 |
2 | Laura Šilovska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:33:00 | 6.85 |
3 | Veronika Moiseja | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 11:31:30 | 6.48 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 11:46:30 - 11:52:30)
"Taolu Barehand Changquan | E forms | Female | 11-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasja Rjabkina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 11:46:30 | 0 |
2 | Agata Borisova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 11:48:30 | 0 |
3 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 11:50:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:00:00)
"Apbalvošanas Ceremonija"
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:30:00 - 12:33:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Vismans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:30:00 | 0 |
2 | Deniss Šilovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:31:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:33:00 - 12:36:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:33:00 | 6.19 |
2 | Alans Vismans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:34:30 | 5.6 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:36:00 - 12:40:30)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Female | 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Šilovska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:39:00 | 6.55 |
2 | Jeļizaveta Novoselova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:36:00 | 6.36 |
3 | Adele Bogdanoviča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:37:30 | 5.9 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:40:30 - 12:48:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kuzmins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:42:00 | 6.75 |
2 | Germans Vinogradovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:46:30 | 6.68 |
3 | Daniil Eliseev | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:45:00 | 6.45 |
4 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:43:30 | 6.32 |
5 | Lorenss Teo Lundgrens | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:40:30 | 6.16 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:48:00 - 12:54:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | A forms | Female,Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Uljanova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 12:50:00 | 5.92 |
2 | Anastasija Jeršova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 12:52:00 | 5.73 |
3 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:48:00 | 5.49 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 12:54:00 - 13:02:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | A forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasja Rjabkina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 13:00:00 | 7.24 |
2 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 12:54:00 | 7 |
3 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 12:56:00 | 6.9 |
4 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 12:58:00 | 6.44 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:02:00 - 13:08:00)
"Taolu Long weapons Gunshu,Nangun | A forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Bagdons | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:02:00 | 7.2 |
2 | Antons Gusevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:06:00 | 7.08 |
3 | Ilan Lipovecki | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:04:00 | 7 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:08:00 - 13:12:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | A forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Koroļevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:08:00 | 7.39 |
2 | Aleksandrs Jonikāns | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:10:00 | 6.75 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:16:00 - 13:22:00)
"Taolu Short weapons Daoshu,Nandao | A forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:18:00 | 6.9 |
2 | Antons Gusevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:20:00 | 6.84 |
3 | Ilja Bagdons | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:16:00 | 6.65 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:22:00 - 13:28:00)
"Taolu Short weapons Daoshu | A forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Borisova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:26:00 | 6.76 |
2 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:22:00 | 6.75 |
3 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:24:00 | 6.6 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:28:00 - 13:32:00)
"Taolu Short weapons Daoshu | A forms | Female | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Jelecka | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:28:00 | 7.04 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:32:00 - 13:40:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | F forms | Female | 9-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:32:00 | 6.85 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:40:00 - 13:46:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4, 5 | F forms | Female | 9-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:44:00 | 7.4 |
2 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:40:00 | 7.25 |
3 | Viktorija Lovniece | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:42:00 | 6.95 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:46:00 - 13:52:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 5, 6, 8 | F forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:48:00 | 6.92 |
2 | Ilja Bagdons | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 13:46:00 | 6.91 |
3 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:50:00 | 6.61 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:52:00 - 13:56:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 | F forms | Female, Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 13:54:00 | 6.06 |
2 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:52:00 | 6.03 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 13:56:00 - 14:04:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 8 | F forms | Female, Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 14:02:00 | 7.2 |
2 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 14:00:00 | 7.11 |
3 | Polina Polupan | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:56:00 | 7.07 |
4 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 13:58:00 | 6.76 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 14:04:00 - 14:08:00)
"Taolu Traditional weapons Group I | F forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 14:06:00 | 7.3 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2014-12-06 14:04:00 | 7 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 14:08:00 - 14:16:00)
"Taolu Traditional weapons Group I | F forms | Female | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijeta Tarabrina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 14:12:00 | 9.11 |
2 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 14:14:00 | 8.94 |
3 | Anastasija Jelecka | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 14:08:00 | 8.34 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 14:16:00 - 14:20:00)
"Taolu Traditional weapons Group II | F forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 14:18:00 | 6 |
2 | Anastasija Uljanova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 14:16:00 | 5.82 |
Area 1 Taolu:(2014-12-06 14:20:00 - 14:24:00)
"Taolu Traditional weapons Group II | F forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasja Rjabkina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2014-12-06 14:22:00 | 6.76 |
2 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2014-12-06 14:20:00 | 6.7 |