"Atklātais bērnu un jauniešu u-šu turnīrs", Latvia (2015-05-30 - 2015-05-31)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2015-05-30 10:30:00 - 10:44:00)
"Taolu Barehand Changquan | A forms | Female | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elzana Šaripova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:38:00 | 8.04 |
2 | Katrina Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 10:32:00 | 7.9 |
3 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 10:34:00 | 7.75 |
4 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 10:42:00 | 7.56 |
5 | Anastasija Jeršova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 10:36:00 | 7.54 |
6 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 10:30:00 | 7.48 |
7 | Sofija Mihailovska | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 10:40:00 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 10:44:00 - 10:50:00)
"Taolu Barehand Changquan, Nanquan | A forms | Male | 8-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:46:00 | 7.75 |
2 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 10:44:00 | 6.95 |
3 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 10:48:00 | 6.75 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 10:50:00 - 10:56:00)
"Taolu Barehand Nanquan | A forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:50:00 | 8.37 |
2 | Antons Gusevs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:52:00 | 8.28 |
3 | Daniils Kirjusins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:54:00 | 8.02 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 10:56:00 - 11:02:00)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Female, Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merilin Kulla | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:59:00 | 7.48 |
2 | Katrīna Markova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:57:30 | 7.23 |
3 | Arsēnijs Fedjaņins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 10:56:00 | 6.98 |
4 | Jevgēnijs Gofenšefers | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:00:30 | 6.65 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:02:00 - 11:06:30)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksa Pimenova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:02:00 | 6.47 |
2 | Sofija Korsaka | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:05:00 | 6.25 |
3 | Loreta Rundāne | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:03:30 | 6.13 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:06:30 - 11:09:30)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Kleymenov | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:08:00 | 7.05 |
2 | Kirils Stefjuks | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:06:30 | 6.87 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:09:30 - 11:15:30)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Jakuševs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:11:00 | 7.2 |
2 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:12:30 | 6.78 |
3 | Aigars Kulls | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:09:30 | 6.75 |
4 | Artemijs Mimrins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:14:00 | 6.4 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:15:30 - 11:18:30)
"Taolu Barehand Changquan | D forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danils Fedjaņins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:17:00 | 7.13 |
2 | Roberts Martišs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:15:30 | 6.8 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:18:30 - 11:23:00)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Female | 7-10 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:18:30 | 7.72 |
2 | Veronika Moiseja | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:20:00 | 7.55 |
3 | Milana Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:21:30 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:23:00 - 11:26:00)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Male | 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Žaivoronko | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:24:30 | 7.22 |
2 | Danila Morevs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:23:00 | 7.13 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:26:00 - 11:42:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Veinbergs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:30:30 | 7.58 |
2 | Yegors Vasins | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:41:00 | 7.37 |
3 | Ilans Jusims | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:26:00 | 7.32 |
4 | Kirils Avilovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:32:00 | 7.17 |
5 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:38:00 | 7.07 |
6 | Artjoms Apanasovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:29:00 | 7 |
7 | Daniels Kronbergs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:33:30 | 6.85 |
8 | Georgijs Puzans | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:36:30 | 6.65 |
9 | Roberts Reihmanis | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:39:30 | 6.52 |
10 | Mihails Avruškins | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:27:30 | 6.42 |
11 | Redlijs Brets Celmiņš | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:35:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:42:30 - 11:54:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Male | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Eliseev | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:50:00 | 7.87 |
2 | Ronalds Gorovojs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:45:30 | 7.59 |
3 | Germans Vinogradovs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:47:00 | 7.45 |
4 | Maksims Solovjovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:44:00 | 7.33 |
5 | Aksels Vidrauskis | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:51:30 | 7.28 |
6 | Gustavs Lontons | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 11:42:30 | 7.12 |
7 | Andrejs Borisevčs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:53:00 | 6.58 |
8 | Dmitrijs Ivanovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 11:48:30 | 6.55 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 11:54:30)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:15:00 - 12:25:00)
"Taolu Short weapons Jianshu, Daoshu | A forms | Female | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katrina Jelecka | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 12:21:00 | 7.87 |
2 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:17:00 | 7.72 |
3 | Elzana Šaripova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:23:00 | 7.72 |
4 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:19:00 | 7.6 |
5 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:15:00 | 7.32 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:25:00 - 12:29:00)
"Taolu Short weapons Daoshu, Nandao | A forms | Male | 8-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:27:00 | 8.08 |
2 | Daniils Kirjusins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:25:00 | 7.85 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:29:00 - 12:33:00)
"Taolu Short weapons Jianshu, Daoshu | C forms | Female, Male | 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Moiseja | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:29:00 | 7.28 |
2 | Redlijs Brets Celmiņš | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:31:00 | 7.22 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:33:00 - 12:37:30)
"Taolu Short weapons Daoshu | C forms | Male | 9-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronalds Gorovojs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:33:00 | 7.27 |
2 | Daniil Eliseev | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:36:00 | 7.21 |
3 | Germans Vinogradovs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:34:30 | 7 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:37:30 - 12:49:30)
"Taolu Long weapons Qiangshu, Gunshu | A forms | Female | 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nastasja Rjabkina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 12:41:30 | 7.63 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:37:30 | 7.62 |
3 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:39:30 | 7.58 |
4 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:43:30 | 7.47 |
5 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:47:30 | 7.3 |
6 | Anastasija Jeršova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 12:45:30 | 7.16 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:49:30 - 12:57:30)
"Taolu Long weapons Gunshu, Nangun | A forms | Male | 8-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:55:30 | 8.05 |
2 | Daniils Kirjusins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:49:30 | 7.42 |
3 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:51:30 | 7.27 |
4 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 12:53:30 | 7.13 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 12:57:30 - 13:05:00)
"Taolu Long weapons Gunshu, Nangun | C forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronalds Gorovojs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:59:00 | 7.47 |
2 | Daniil Eliseev | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:00:30 | 7.33 |
3 | Gustavs Lontons | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:02:00 | 7.14 |
4 | Aksels Vidrauskis | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 12:57:30 | 7.07 |
5 | Maksims Solovjovs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 13:03:30 | 7.02 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:05:00 - 13:11:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Veinbergs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 13:09:30 | 7.17 |
2 | Daniels Kronbergs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:06:30 | 6.95 |
3 | Redlijs Brets Celmiņš | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:05:00 | 6.93 |
4 | Roberts Reihmanis | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:08:00 | 6.3 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:11:00)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:30:00 - 13:38:00)
"Taolu Traditional barehand forms | B forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kira Minckovska | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 13:34:00 | 8.13 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:36:00 | 8.01 |
3 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-05-30 13:32:00 | 7.33 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:38:00 - 13:44:00)
"Taolu Traditional barehand forms | B forms | Male | 11-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Gorovojs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:42:00 | 7.52 |
2 | Daniils Kirjusins | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:40:00 | 7.19 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:44:00 - 13:50:00)
"Taolu Group 9. Other traditional styles | B forms | Female | 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 13:46:00 | 8.06 |
2 | Anna Mašošina | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:48:00 | 7.8 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 13:50:00 - 13:56:00)
"Taolu Traditional weapons Group I, II | B forms | Female | 12-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 13:50:00 | 7.81 |
2 | Anna Mašošina | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 13:52:00 | 7.55 |
3 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-05-30 13:54:00 | 7.18 |
Area 1 Taolu:(2015-05-30 14:04:00 - 14:06:00)
"Taolu Traditional weapons Group II | B forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Gorovojs | Latvia | Latvian Sports Wushu Team | 2015-05-30 14:04:00 | 7.14 |