"Atklātais bērnu un jauniešu u-šu turnīrs", Latvia (2015-12-05 - 2015-12-05)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2015-12-05 10:00:00 - 10:40:00)
"Atklāšanās ceremonija"
Area 1 Taolu:(2015-12-05 10:40:00 - 10:45:00)
"Taolu Barehand Changquan | F forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksejs Smetaņins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:42:30 | 7 |
2 | Anastasija Vlasenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:40:00 | 6.75 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 10:45:00 - 10:52:30)
"Changquan | 16 forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 10:51:00 | 7.08 |
2 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:46:30 | 6.8 |
3 | Yelizaveta Zhuravska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:45:00 | 6.3 |
4 | Loreta Rundāne | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:48:00 | 6.25 |
5 | Milana Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 10:49:30 | 6.2 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 10:55:30 - 10:58:30)
"Changquan | 5 forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:55:30 | 6.2 |
2 | Milana Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 10:56:30 | 6.01 |
3 | Anžela Lepina | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 10:57:30 | 5.98 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 10:58:30 - 11:02:30)
"Changquan | 5 forms | Male | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timurs Troickis | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 11:01:30 | 6.33 |
2 | Vladislavs Daugulis | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 10:59:30 | 6.26 |
3 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:00:30 | 6.2 |
4 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 10:58:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 11:02:30 - 11:11:30)
"Changquan | 16 forms | Male | 7 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Vismans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:10:00 | 6.68 |
2 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:04:00 | 6.48 |
3 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:08:30 | 6.38 |
4 | Pāvels Šmagins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:05:30 | 6.16 |
5 | Timurs Jareško | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:07:00 | 6.11 |
6 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:02:30 | 0 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 11:11:30 - 11:17:30)
"Changquan | 16 forms | Male | 8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniels Veinbergs | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 11:11:30 | 6.8 |
2 | Ivans Jakuševs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:16:00 | 6.58 |
3 | Ilans Jusims | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 11:13:00 | 6.45 |
4 | Aigars Kulls | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:14:30 | 6.23 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 11:26:30 - 11:31:00)
"Changquan | 16 forms | Female, Male | 11-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demids Bļinovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:26:30 | 6.25 |
2 | Agris Kondrats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:29:30 | 6.11 |
3 | Monika Kligenšteina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:28:00 | 0 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 11:31:00 - 11:34:00)
"Daoshu | 16 forms | Male | 8-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germans Vinogradovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:31:00 | 6.8 |
2 | Redlijs Brets Celmiņš | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:32:30 | 5.3 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 11:34:00 - 11:37:00)
"Gunshu | 16 forms | Female | 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 11:35:30 | 6.58 |
2 | Arina Marimonova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 11:34:00 | 6.1 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 12:00:00 - 12:30:00)
"Apbalvošanās ceremonija"
Area 1 Taolu:(2015-12-05 12:30:00 - 12:38:00)
"Changquan | 32 forms | Female | 9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Alekseeva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 12:32:00 | 8.4 |
2 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 12:36:00 | 7.96 |
3 | Amelija Malinauskaite | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 12:34:00 | 7.85 |
4 | Jeļizaveta Novoselova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:30:00 | 7.71 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 12:38:00 - 12:48:00)
"Changquan | 32 forms | Female | 10-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 12:38:00 | 8.33 |
2 | Adele Bogdanoviča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:40:00 | 8.23 |
3 | Anastasija Lubnina | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 12:44:00 | 8.06 |
4 | Sofija Mihailovska | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 12:42:00 | 7.73 |
5 | Veronika Moiseja | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:46:00 | 7.51 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 12:48:00 - 12:52:00)
"Changquan | 32 forms | Female | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merilin Kulla | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:50:00 | 7.6 |
2 | Veronika Višņakova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 12:48:00 | 7.33 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 12:52:00 - 13:02:00)
"Changquan | 32 forms | Male | 9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:56:00 | 8.25 |
2 | Redlijs Brets Celmiņš | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:54:00 | 7.83 |
3 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 12:58:00 | 7.78 |
4 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:00:00 | 7.6 |
5 | Daniels Kronbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 12:52:00 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:02:00 - 13:06:00)
"Changquan | 32 forms | Male | 10-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kuzmins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:04:00 | 7.58 |
2 | Arsēnijs Fedjaņins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:02:00 | 7.42 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:06:00 - 13:12:00)
"Changquan | 32 forms | Male | 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germans Vinogradovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:08:00 | 7.83 |
2 | Danils Fedjaņins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:06:00 | 7.58 |
3 | Daniil Eliseev | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:10:00 | 6.55 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:12:00 - 13:14:00)
"Nanquan | 32 forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:12:00 | 9.26 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:14:00 - 13:24:00)
"Jianshu, Daoshu | 32 forms | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:20:00 | 9.05 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:18:00 | 8.6 |
3 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:14:00 | 8.33 |
4 | Elina Alekseeva | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:16:00 | 8.08 |
5 | Anastasija Lubnina | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:22:00 | 7.9 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:28:00 - 13:38:00)
"Gunshu | 32 forms | Female, Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:36:00 | 8.1 |
2 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:34:00 | 8.05 |
3 | Jegors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:30:00 | 7.93 |
4 | Pavels Rudko | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 13:32:00 | 7.8 |
5 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:28:00 | 7.78 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:38:00 - 13:40:00)
"Nangun | 32 forms | Male | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan Lipovecki | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 13:38:00 | 8.56 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 13:40:00)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:00:00 - 14:08:00)
"Traditional forms Group 5, 9 | Female, Male | 9-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:00:00 | 8.75 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:04:00 | 8.45 |
3 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:06:00 | 8.41 |
4 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 14:02:00 | 7.86 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:08:00 - 14:14:00)
"Traditional forms Group 6, 9 | Male | 9-13 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavs Jakimčuks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:10:00 | 8.55 |
2 | Daniels Gorovojs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:08:00 | 8.2 |
3 | Sergejs Kudrjavcevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:12:00 | 8.1 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:14:00 - 14:20:00)
"Traditional forms Group 9 | Female | 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 14:18:00 | 8.51 |
2 | Dana Dumeša | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:16:00 | 8.35 |
3 | Anna Mašošina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:14:00 | 8.31 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:20:00 - 14:26:00)
"Traditional weapons Group I, II | Female | 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kudrjavceva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:20:00 | 8.7 |
2 | Elzana Šaripova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:22:00 | 8.43 |
3 | Katarina Sirica | Latvia | Wushu Team ORIO | 2015-12-05 14:24:00 | 8.13 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:26:00 - 14:30:00)
"Traditional weapons Group I | Female | 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 14:26:00 | 8.58 |
2 | Dajana Jefremova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2015-12-05 14:28:00 | 8.25 |
Area 1 Taolu:(2015-12-05 14:30:00 - 14:34:00)
"Traditional weapons Group II | Female | 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Mašošina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:32:00 | 8.33 |
2 | Dana Dumeša | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2015-12-05 14:30:00 | 8.15 |