"Кубок России по ушу 2020 г.", Russia (2020-12-01 - 2020-12-03)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:
Ковер 1:
# | Name | Participants | Time |
---|---|---|---|
1 | Начало соревнований ковер 1 |01.12.2020 | 10.00 | ||
2 | Перерыв | ||
3 | Начало соревнований ковер 1 |02.12.2020 | 10.00 | ||
4 | Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Мужчины | 9 | 2020-12-02 11:04:00 - 11:17:30 |
5 | Юнчуньцюань - гунь, шуандао | Мужчины | 4 | 2020-12-02 11:17:30 - 11:23:30 |
6 | Юнчуньцюань - мужэньчжуан | Мужчины | 2 | 2020-12-02 11:23:30 - 11:26:30 |
7 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1 гр. | Мужчины | 6 | 2020-12-02 11:34:30 - 11:46:30 |
8 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 3 гр. | Мужчины | 5 | 2020-12-02 11:46:30 - 11:56:30 |
9 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2, 4, 6 гр. | Мужчины | 8 | 2020-12-02 11:56:30 - 12:12:30 |
10 | Перерыв | ||
11 | Кунгфу - традиционное ушу Бинци (тайцзи цисе) | Мужчины | 2 | 2020-12-02 13:00:00 - 13:08:00 |
12 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Мужчины | 8 | 2020-12-02 13:08:00 - 13:24:00 |
13 | Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, чанбин | Мужчины | 8 | 2020-12-02 13:40:00 - 13:56:00 |
14 | Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуаньбин | Мужчины | 6 | 2020-12-02 13:56:00 - 14:08:00 |
Ковер 2:
# | Name | Participants | Time |
---|---|---|---|
1 | Начало соревнований: Ковер 2 |01.12.2020 | 10.00 | ||
2 | Перерыв | ||
3 | Начало соревнований ковер 2 |02.12.2020 | 10.00 | ||
4 | Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Женщины | 2 | 2020-12-02 10:35:00 - 10:38:00 |
5 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2 гр. | Женщины | 5 | 2020-12-02 10:38:00 - 10:48:00 |
6 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Женщины | 4 | 2020-12-02 10:48:00 - 10:56:00 |
7 | Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1, 3, 4, 6 гр. | Женщины | 8 | 2020-12-02 10:56:00 - 11:12:00 |
8 | Перерыв | ||
9 | Кунгфу - традиционное ушу чанбин, шуанбин | Женщины | 7 | 2020-12-02 13:22:00 - 13:36:00 |
10 | Кунгфу - традиционное ушу Бинци (тайцзи цисе) | Женщины | 9 | 2020-12-02 13:46:00 - 14:22:00 |
Ковер 1
Ковер 1:(2020-12-01 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 1 |01.12.2020 | 10.00"
Ковер 1:(2020-12-01 11:29:00 - 11:59:00)
"Перерыв"
Ковер 1:(2020-12-02 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 1 |02.12.2020 | 10.00"
Ковер 1:(2020-12-02 11:04:00 - 11:17:30)
"Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radik Zaripov | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-02 11:04:00 | 9.1 |
2 | Aleksei Shcherbakov | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 11:16:00 | 9 |
3 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:05:30 | 8.98 |
4 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:08:30 | 8.9 |
5 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:13:00 | 8.85 |
6 | Semyon Sidakov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:10:00 | 8.8 |
7 | Grigoriy Aksenov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:11:30 | 8.7 |
8 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:07:00 | 8.7 |
9 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:14:30 | 0 |
Ковер 1:(2020-12-02 11:17:30 - 11:23:30)
"Юнчуньцюань - гунь, шуандао | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:17:30 | 9 |
2 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:20:30 | 8.88 |
3 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:19:00 | 8.7 |
4 | Ivan Kiselev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:22:00 | 8.68 |
Ковер 1:(2020-12-02 11:23:30 - 11:26:30)
"Юнчуньцюань - мужэньчжуан | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:23:30 | 8.9 |
2 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:25:00 | 8.85 |
Ковер 1:(2020-12-02 11:34:30 - 11:46:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radik Zaripov | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-02 11:42:30 | 9.15 |
2 | Sergey Abisalov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:38:30 | 9 |
3 | Ivan Topadze | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:36:30 | 8.8 |
4 | Ivan Kiselev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:40:30 | 8.77 |
5 | Iskander Makhmudov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:34:30 | 8.73 |
6 | Grigoriy Aksenov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:44:30 | 8.6 |
Ковер 1:(2020-12-02 11:46:30 - 11:56:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 3 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Babich | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 11:48:30 | 8.98 |
2 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:50:30 | 8.93 |
3 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:54:30 | 8.91 |
4 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:52:30 | 8.85 |
5 | Sergey Zakharov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:46:30 | 8.73 |
Ковер 1:(2020-12-02 11:56:30 - 12:12:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2, 4, 6 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Altyshev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:56:30 | 9.18 |
2 | Artyom Meshkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 12:04:30 | 9.1 |
3 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 11:58:30 | 9 |
4 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 12:00:30 | 8.98 |
5 | Daniil Tolpygin | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 12:08:30 | 8.94 |
6 | Nikita Borisov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:02:30 | 8.9 |
7 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:06:30 | 8.75 |
8 | Evgeniy Vetchinin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:10:30 | 8.72 |
Ковер 1:(2020-12-02 12:12:30 - 12:42:30)
"Перерыв"
Ковер 1:(2020-12-02 13:00:00 - 13:08:00)
"Кунгфу - традиционное ушу Бинци (тайцзи цисе) | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Kislitsyn | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:00:00 | 9.08 |
2 | Andrei Askarov | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 13:04:00 | 9.03 |
Ковер 1:(2020-12-02 13:08:00 - 13:24:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:18:00 | 9.1 |
2 | Dmitriy Iepikhov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:16:00 | 9.05 |
3 | Mikhail Lepeshkin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:20:00 | 9.03 |
4 | Leonid Belyaev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:12:00 | 8.98 |
5 | Daniil Makagonov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:10:00 | 8.9 |
6 | Sergey Zakharov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:22:00 | 8.82 |
7 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:08:00 | 8.8 |
8 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:14:00 | 8.73 |
Ковер 1:(2020-12-02 13:40:00 - 13:56:00)
"Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, чанбин | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:52:00 | 8.97 |
2 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:50:00 | 8.93 |
3 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:42:00 | 8.93 |
4 | Evgenii Koryakin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:46:00 | 8.92 |
5 | Mikhail Koltsov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:40:00 | 8.83 |
6 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:44:00 | 8.79 |
7 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:54:00 | 8.66 |
8 | Dmitriy Minin | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:48:00 | 0 |
Ковер 1:(2020-12-02 13:56:00 - 14:08:00)
"Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуаньбин | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:58:00 | 9.08 |
2 | Mikhail Babich | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 14:06:00 | 9 |
3 | Maksim Ovchinnikov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 14:00:00 | 8.93 |
4 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 14:04:00 | 8.81 |
5 | Evgeniy Vetchinin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:56:00 | 8.73 |
6 | Daniil Sobolevskiy | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 14:02:00 | 8.38 |
Ковер 2
Ковер 2:(2020-12-01 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований: Ковер 2 |01.12.2020 | 10.00"
Ковер 2:(2020-12-01 11:18:00 - 11:48:00)
"Перерыв"
Ковер 2:(2020-12-02 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 2 |02.12.2020 | 10.00"
Ковер 2:(2020-12-02 10:35:00 - 10:38:00)
"Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daria Gerasimova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:35:00 | 9.35 |
2 | Anastasiya Bondarenko | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 10:36:30 | 9.08 |
Ковер 2:(2020-12-02 10:38:00 - 10:48:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Savinykh | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:42:00 | 9.18 |
2 | Anastasiya Bondarenko | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 10:46:00 | 9.15 |
3 | Aleksandra Safonova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:44:00 | 9 |
4 | Nadezhda Muravieva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:38:00 | 8.9 |
5 | Irina Vinogradova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:40:00 | 0 |
Ковер 2:(2020-12-02 10:48:00 - 10:56:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:54:00 | 9.16 |
2 | Arina Strakhova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:52:00 | 9.15 |
3 | Mariia Mytsak | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 10:48:00 | 9.08 |
4 | Alena Dmitriushkova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:50:00 | 9.03 |
Ковер 2:(2020-12-02 10:56:00 - 11:12:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1, 3, 4, 6 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 11:04:00 | 9.18 |
2 | Irina Vinogradova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:10:00 | 9.18 |
3 | Iana Safina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:00:00 | 9.11 |
4 | Olga Dresviankina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:02:00 | 8.98 |
5 | Valeriya Filatova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:56:00 | 8.95 |
6 | Maria Grishaeva | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:58:00 | 8.9 |
7 | Camilla Davlatova | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:06:00 | 8.88 |
8 | Svetlana Lazarenko | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:08:00 | 8.7 |
Ковер 2:(2020-12-02 11:52:00 - 12:22:00)
"Перерыв"
Ковер 2:(2020-12-02 13:22:00 - 13:36:00)
"Кунгфу - традиционное ушу чанбин, шуанбин | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata Khorokhordina | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-12-02 13:24:00 | 9.18 |
2 | Iana Safina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:26:00 | 9.1 |
3 | Valeriya Filatova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 13:32:00 | 9.08 |
4 | Anastasiya Bondarenko | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 13:34:00 | 9 |
5 | Olga Nikultseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:22:00 | 0 |
6 | Camilla Davlatova | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:28:00 | 0 |
7 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:30:00 | 0 |
Ковер 2:(2020-12-02 13:46:00 - 14:22:00)
"Кунгфу - традиционное ушу Бинци (тайцзи цисе) | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapitolina Mogutova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 14:14:00 | 9.06 |
2 | Yana Siukhina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 14:06:00 | 9.05 |
3 | Sofya Drobenko | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-02 14:02:00 | 8.98 |
4 | Sofia Begliak | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 14:10:00 | 8.97 |
5 | Anna Mukhamatullina | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:58:00 | 8.9 |
6 | Vasilisa Kucher | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 13:54:00 | 8.85 |
7 | Polina Dudkina | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:46:00 | 8.78 |
8 | Svetlana Lazarenko | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 14:18:00 | 8.73 |
9 | Anastasiia Kadenova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:50:00 | 0 |