"Кубок России по ушу 2020 г.", Russia (2020-12-01 - 2020-12-03)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:

Ковер 1:

Ковер 2:
Ковер 1

Ковер 1:(2020-12-01 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 1 |01.12.2020 | 10.00"

Ковер 1:(2020-12-01 10:01:00 - 10:26:00)
"Таолу- тайцзицюань | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Krasnobaev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:06:00 | 9.48 |
2 | Leonid Belyaev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 10:11:00 | 9.16 |
3 | Vasiliy Kislitsyn | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:16:00 | 9.05 |
4 | Daniil Tolpygin | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 10:21:00 | 8.8 |
5 | Semyon Sidakov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 10:01:00 | 8.6 |

Ковер 1:(2020-12-01 10:26:00 - 11:05:00)
"Таолу- чанцюань | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Bondarenko | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:44:00 | 9.43 |
2 | Dmitriy Minin | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:50:00 | 9.25 |
3 | Sergey Abisalov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:59:00 | 9.23 |
4 | Artem Usoltsev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:56:00 | 9.18 |
5 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:26:00 | 9.15 |
6 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:47:00 | 9.05 |
7 | Dmitriy Epikhov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:29:00 | 9 |
8 | Stepan Radzhapov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 11:02:00 | 8.98 |
9 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:41:00 | 8.94 |
10 | Sergei Kargapolov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:32:00 | 8.85 |
11 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 10:53:00 | 8.76 |
12 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:38:00 | 8.68 |
13 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:35:00 | 8.63 |

Ковер 1:(2020-12-01 11:05:00 - 11:29:00)
"Таолу- наньцюань | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Altyshev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 11:17:00 | 9.5 |
2 | Artem Zagibalov | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-12-01 11:08:00 | 9.43 |
3 | Kamil Khalilyulin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 11:26:00 | 9.1 |
4 | Nikita Borisov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 11:05:00 | 9.05 |
5 | Evgenii Koryakin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 11:20:00 | 8.98 |
6 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 11:14:00 | 8.8 |
7 | Mikhail Koltsov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 11:11:00 | 8.75 |
8 | Artyom Meshkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 11:23:00 | 8.48 |

Ковер 1:(2020-12-01 11:29:00 - 11:59:00)
"Перерыв"

Ковер 1:(2020-12-01 12:30:00 - 12:55:00)
"Таолу- тайцзицзянь | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Krasnobaev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 12:40:00 | 9.52 |
2 | Vasiliy Kislitsyn | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 12:45:00 | 9.27 |
3 | Leonid Belyaev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 12:30:00 | 9.2 |
4 | Daniil Tolpygin | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 12:35:00 | 8.73 |
5 | Semyon Sidakov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 12:50:00 | 8.43 |

Ковер 1:(2020-12-01 12:55:00 - 13:22:00)
"Таолу- цзяньшу | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Muratov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:16:00 | 9.55 |
2 | Dmitriy Minin | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 12:55:00 | 9.15 |
3 | Mikhail Babich | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 13:04:00 | 9.03 |
4 | Artem Usoltsev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:19:00 | 9.02 |
5 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:10:00 | 9.02 |
6 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 13:01:00 | 8.93 |
7 | Mikhail Lepeshkin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:07:00 | 8.82 |
8 | Sergei Kargapolov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 12:58:00 | 8.77 |
9 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 13:13:00 | 0 |

Ковер 1:(2020-12-01 13:22:00 - 13:52:00)
"Таолу- даошу | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Bondarenko | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:37:00 | 9.48 |
2 | Sergey Abisalov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:43:00 | 9.22 |
3 | Dmitriy Epikhov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:49:00 | 9.16 |
4 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:34:00 | 9.15 |
5 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:40:00 | 9.15 |
6 | Konstantin Yankovskii | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 13:46:00 | 9 |
7 | Stepan Radzhapov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:28:00 | 8.97 |
8 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 13:31:00 | 8.8 |
9 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 13:25:00 | 8.62 |
10 | Maksim Ovchinnikov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:22:00 | 8.47 |

Ковер 1:(2020-12-01 13:52:00 - 14:13:00)
"Таолу- наньдао | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Zagibalov | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-12-01 14:07:00 | 9.5 |
2 | Artem Altyshev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:58:00 | 9.39 |
3 | Kamil Khalilyulin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 14:01:00 | 9.28 |
4 | Mikhail Koltsov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 14:10:00 | 8.95 |
5 | Evgenii Koryakin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:52:00 | 8.93 |
6 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 14:04:00 | 8.88 |
7 | Artyom Meshkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 13:55:00 | 8.47 |

Ковер 1:(2020-12-02 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 1 |02.12.2020 | 10.00"

Ковер 1:(2020-12-02 10:01:00 - 10:25:00)
"Таолу- гуньшу | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Bondarenko | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:10:00 | 9.55 |
2 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:07:00 | 9.3 |
3 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:19:00 | 9.13 |
4 | Sergey Abisalov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:01:00 | 9.1 |
5 | Konstantin Yankovskii | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:22:00 | 9.03 |
6 | Stepan Radzhapov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:16:00 | 8.95 |
7 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:13:00 | 8.85 |
8 | Maksim Ovchinnikov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:04:00 | 8.83 |

Ковер 1:(2020-12-02 10:25:00 - 10:46:00)
"Таолу- цяншу | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitriy Minin | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:25:00 | 9.4 |
2 | Daniil Makagonov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 10:37:00 | 9.15 |
3 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:31:00 | 9.1 |
4 | Mikhail Lepeshkin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:34:00 | 8.95 |
5 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:28:00 | 8.88 |
6 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:40:00 | 8.88 |
7 | Sergei Kargapolov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:43:00 | 8.6 |

Ковер 1:(2020-12-02 10:46:00 - 11:04:00)
"Таолу- наньгунь | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Altyshev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 10:49:00 | 9.55 |
2 | Artem Zagibalov | Russia | Russia 9 Wushu Team | 2020-12-02 10:52:00 | 9.48 |
3 | Nikita Borisov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:55:00 | 9.08 |
4 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:58:00 | 8.9 |
5 | Kamil Khalilyulin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:01:00 | 8.9 |
6 | Ivan Volkovinskiy | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:46:00 | 8.85 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:04:00 - 11:17:30)
"Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radik Zaripov | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-02 11:04:00 | 9.1 |
2 | Aleksei Shcherbakov | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 11:16:00 | 9 |
3 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:05:30 | 8.98 |
4 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:08:30 | 8.9 |
5 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:13:00 | 8.85 |
6 | Semyon Sidakov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:10:00 | 8.8 |
7 | Grigoriy Aksenov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:11:30 | 8.7 |
8 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:07:00 | 8.7 |
9 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:14:30 | 0 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:17:30 - 11:23:30)
"Юнчуньцюань - гунь, шуандао | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:17:30 | 9 |
2 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:20:30 | 8.88 |
3 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:19:00 | 8.7 |
4 | Ivan Kiselev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:22:00 | 8.68 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:23:30 - 11:26:30)
"Юнчуньцюань - мужэньчжуан | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Usenkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:23:30 | 8.9 |
2 | Rustam Kochurov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:25:00 | 8.85 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:34:30 - 11:46:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radik Zaripov | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-02 11:42:30 | 9.15 |
2 | Sergey Abisalov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:38:30 | 9 |
3 | Ivan Topadze | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:36:30 | 8.8 |
4 | Ivan Kiselev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:40:30 | 8.77 |
5 | Iskander Makhmudov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:34:30 | 8.73 |
6 | Grigoriy Aksenov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:44:30 | 8.6 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:46:30 - 11:56:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 3 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Babich | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 11:48:30 | 8.98 |
2 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 11:50:30 | 8.93 |
3 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:54:30 | 8.91 |
4 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 11:52:30 | 8.85 |
5 | Sergey Zakharov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 11:46:30 | 8.73 |

Ковер 1:(2020-12-02 11:56:30 - 12:12:30)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2, 4, 6 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Altyshev | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 11:56:30 | 9.18 |
2 | Artyom Meshkov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 12:04:30 | 9.1 |
3 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 11:58:30 | 9 |
4 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 12:00:30 | 8.98 |
5 | Daniil Tolpygin | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 12:08:30 | 8.94 |
6 | Nikita Borisov | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:02:30 | 8.9 |
7 | Aleksey Zolotarev | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:06:30 | 8.75 |
8 | Evgeniy Vetchinin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 12:10:30 | 8.72 |

Ковер 1:(2020-12-02 12:12:30 - 12:42:30)
"Перерыв"

Ковер 1:(2020-12-02 13:00:00 - 13:08:00)
"Кунгфу - традиционное ушу Бинци (тайцзи цисе) | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Kislitsyn | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:00:00 | 9.08 |
2 | Andrey Askarov | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 13:04:00 | 9.03 |

Ковер 1:(2020-12-02 13:08:00 - 13:24:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Tregubov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:18:00 | 9.1 |
2 | Dmitriy Epikhov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:16:00 | 9.05 |
3 | Mikhail Lepeshkin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:20:00 | 9.03 |
4 | Leonid Belyaev | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:12:00 | 8.98 |
5 | Daniil Makagonov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:10:00 | 8.9 |
6 | Sergey Zakharov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:22:00 | 8.82 |
7 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:08:00 | 8.8 |
8 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:14:00 | 8.73 |

Ковер 1:(2020-12-02 13:40:00 - 13:56:00)
"Кунгфу - традиционное ушу дуаньбин, чанбин | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yurii Parfenov | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 13:52:00 | 8.97 |
2 | Bogdan Kamardin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:50:00 | 8.93 |
3 | Danil Bartenev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:42:00 | 8.93 |
4 | Evgenii Koryakin | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:46:00 | 8.92 |
5 | Mikhail Koltsov | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 13:40:00 | 8.83 |
6 | Matvey Pazyuk | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:44:00 | 8.79 |
7 | Ivan Chernishev | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:54:00 | 8.66 |
8 | Dmitriy Minin | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 13:48:00 | 0 |

Ковер 1:(2020-12-02 13:56:00 - 14:08:00)
"Кунгфу - традиционное ушу шуанбин, жуаньбин | Мужчины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Stashkov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 13:58:00 | 9.08 |
2 | Mikhail Babich | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 14:06:00 | 9 |
3 | Maksim Ovchinnikov | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-02 14:00:00 | 8.93 |
4 | Tikhon Nikitin | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 14:04:00 | 8.81 |
5 | Evgeniy Vetchinin | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 13:56:00 | 8.73 |
6 | Daniil Sobolevskiy | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 14:02:00 | 8.38 |
Ковер 2

Ковер 2:(2020-12-01 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований: Ковер 2 |01.12.2020 | 10.00"

Ковер 2:(2020-12-01 10:01:00 - 10:13:00)
"Таолу- чанцюань | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Menshikova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 10:07:00 | 9.28 |
2 | Aleksandra Savinykh | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:04:00 | 9.1 |
3 | Nadezhda Muravieva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 10:10:00 | 8.95 |
4 | Ekaterina Kharina | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 10:01:00 | 8.87 |

Ковер 2:(2020-12-01 10:13:00 - 10:28:00)
"Таолу- наньцюань | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya Tulusoeva | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:25:00 | 9.38 |
2 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 10:13:00 | 9.3 |
3 | Valeriya Filatova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 10:22:00 | 9.25 |
4 | Aleksandra Safonova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 10:19:00 | 9.13 |
5 | Uliana Boytsova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 10:16:00 | 8.83 |

Ковер 2:(2020-12-01 10:28:00 - 11:18:00)
"Таолу- тайцзицюань | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia Kadenova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 11:03:00 | 9.38 |
2 | Olga Dresviankina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:28:00 | 9.3 |
3 | Kapitolina Mogutova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 11:13:00 | 9.18 |
4 | Sofya Drobenko | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-01 10:43:00 | 9.13 |
5 | Mariia Mytsak | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 11:08:00 | 9.12 |
6 | Anna Mukhamatullina | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 10:48:00 | 8.95 |
7 | Polina Dudkina | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 10:33:00 | 8.9 |
8 | Vasilisa Kucher | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 10:58:00 | 8.9 |
9 | Sofia Begliak | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 10:38:00 | 8.88 |
10 | Veronika Kalashnikova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 10:53:00 | 0 |

Ковер 2:(2020-12-01 11:18:00 - 11:48:00)
"Перерыв"

Ковер 2:(2020-12-01 12:30:00 - 12:42:00)
"Таолу- цзяньшу | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iana Safina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 12:39:00 | 9.2 |
2 | Ekaterina Kharina | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 12:36:00 | 9.08 |
3 | Nadezhda Muravieva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 12:33:00 | 8.88 |
4 | Alena Dmitriushkova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 12:30:00 | 0 |

Ковер 2:(2020-12-01 12:42:00 - 12:57:00)
"Таолу- даошу | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Menshikova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 12:45:00 | 9.25 |
2 | Viktoriia Pleshkaneva | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 12:51:00 | 9.24 |
3 | Zlata Khorokhordina | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-12-01 12:48:00 | 9.18 |
4 | Aleksandra Savinykh | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 12:54:00 | 9.13 |
5 | Arina Strakhova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 12:42:00 | 9.1 |

Ковер 2:(2020-12-01 12:57:00 - 13:09:00)
"Таолу- наньдао | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 12:57:00 | 9.2 |
2 | Valeriya Filatova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-01 13:06:00 | 9.19 |
3 | Evgeniya Tulusoeva | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:03:00 | 9.18 |
4 | Aleksandra Safonova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 13:00:00 | 9.13 |

Ковер 2:(2020-12-01 13:09:00 - 13:33:00)
"Таолу- тайцзицзянь | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia Kadenova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 13:09:00 | 9.4 |
2 | Olga Dresviankina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-01 13:27:00 | 9.28 |
3 | Sofya Drobenko | Russia | Russia 5 Wushu Team | 2020-12-01 13:24:00 | 9.23 |
4 | Anna Mukhamatullina | Russia | Russia 4 Wushu Team | 2020-12-01 13:15:00 | 9.22 |
5 | Sofia Begliak | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-01 13:12:00 | 9.2 |
6 | Mariia Mytsak | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 13:21:00 | 9.18 |
7 | Kapitolina Mogutova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-01 13:30:00 | 9.18 |
8 | Polina Dudkina | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-01 13:18:00 | 9.08 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:00:00 - 10:01:00)
"Начало соревнований ковер 2 |02.12.2020 | 10.00"

Ковер 2:(2020-12-02 10:01:00 - 10:16:00)
"Таолу- гуньшу | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Menshikova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:07:00 | 9.25 |
2 | Irina Vinogradova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:01:00 | 9.2 |
3 | Zlata Khorokhordina | Russia | Russia 8 Wushu Team | 2020-12-02 10:10:00 | 9.1 |
4 | Aleksandra Savinykh | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:13:00 | 9.08 |
5 | Arina Strakhova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:04:00 | 9.05 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:16:00 - 10:25:00)
"Таолу- цяншу | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iana Safina | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:16:00 | 9.13 |
2 | Nadezhda Muravieva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:19:00 | 8.95 |
3 | Ekaterina Kharina | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:22:00 | 8.85 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:25:00 - 10:35:00)
"Таолу- наньгунь | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:33:00 | 9.2 |
2 | Evgeniya Tulusoeva | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:25:00 | 9.13 |
3 | Uliana Boytsova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:29:00 | 9.13 |
4 | Aleksandra Safonova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:31:00 | 9.1 |
5 | Valeriya Filatova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:27:00 | 9 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:35:00 - 10:38:00)
"Юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daria Gerasimova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:35:00 | 9.35 |
2 | Anastasiya Bondarenko | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 10:36:30 | 9.08 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:38:00 - 10:48:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 2 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Savinykh | Russia | Russia 6 Wushu Team | 2020-12-02 10:42:00 | 9.18 |
2 | Anastasiya Bondarenko | Russia | Russia 11 Wushu Team | 2020-12-02 10:46:00 | 9.15 |
3 | Aleksandra Safonova | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:44:00 | 9 |
4 | Nadezhda Muravieva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:38:00 | 8.9 |
5 | Irina Vinogradova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:40:00 | 0 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:48:00 - 10:56:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 5 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda Guseva | Russia | Russia 2 Wushu Team | 2020-12-02 10:54:00 | 9.16 |
2 | Arina Strakhova | Russia | Russia 7 Wushu Team | 2020-12-02 10:52:00 | 9.15 |
3 | Mariia Mytsak | Russia | Russia 3 Wushu Team | 2020-12-02 10:48:00 | 9.08 |
4 | Alena Dmitriushkova | Russia | Russia 1 Wushu Team | 2020-12-02 10:50:00 | 9.03 |

Ковер 2:(2020-12-02 10:56:00 - 11:12:00)
"Кунгфу - традиционное ушу цюаньшу 1, 3, 4, 6 гр. | Женщины"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
