"8th Riga Open Wushu Cup", Latvia (2019-12-07 - 2019-12-08)
8th Open Riga wushu cup
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu
Area 1 Taolu:(2019-12-07 09:07:30 - 09:12:00)
"Taolu Barehand Changquan | D, E, F forms | Female | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albina Karolj | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 09:09:00 | 7.67 |
2 | Taisija Jelhovikova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:10:30 | 7.32 |
3 | Arina Čerepaņikova - Kļuikova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 09:07:30 | 7.2 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 09:25:30 - 09:28:30)
"Taolu Barehand Changquan | G forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Strelcova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 09:27:00 | 7.93 |
2 | Albina Karolj | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 09:25:30 | 7.6 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 09:34:30 - 09:52:30)
"Taolu Barehand Changquan | E, D forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timurs Babasjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:46:30 | 7.79 |
2 | Roberts Andrējevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:39:00 | 7.58 |
3 | Sarkiss Ambarcumjans | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 09:42:00 | 7.58 |
4 | Artemijs Kļušniks | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:49:30 | 7.52 |
5 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:40:30 | 7.41 |
6 | Aleksejs Zvaigzne | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:43:30 | 7.35 |
7 | Vladimirs Kozlovskis | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 09:36:00 | 7.34 |
8 | Edgars Paļčevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:37:30 | 7.33 |
9 | Ričards Berkītis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:51:00 | 7.32 |
10 | Konstantīns Pikjalis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:45:00 | 7.13 |
11 | Alekss Andrējevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:34:30 | 7.05 |
12 | Daniels Tomiševs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:48:00 | 6.88 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 09:52:30 - 10:01:30)
"Taolu Barehand Changquan | F forms | Male | Children 8-10 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Bullits | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:58:30 | 7.57 |
2 | Artūrs Apanasovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 10:00:00 | 7.41 |
3 | Eduards Rumjancevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:57:00 | 7.1 |
4 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:52:30 | 7.03 |
5 | Tigrans Ambarcumjans | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 09:55:30 | 7.03 |
6 | Raivo Aleksis Jērums | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 09:54:00 | 6.4 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 10:39:30 - 10:43:30)
"Taolu Barehand Changquan | C forms | Female | Cadets 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 10:41:30 | 8.18 |
2 | Elīna Smoļakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 10:39:30 | 8.03 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 11:04:30 - 11:07:30)
"Taolu Long weapons Gunshu | E, F forms | Female | Children 11-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabete Zdancēviča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:06:00 | 7.54 |
2 | Taisija Jelhovikova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:04:30 | 7.53 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 11:27:30 - 11:45:30)
"Taolu Barehand Taijiquan | E forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antons Afanasyevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:33:30 | 7.66 |
2 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:35:30 | 7.62 |
3 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:39:30 | 7.55 |
4 | Arturs Bullits | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:41:30 | 7.54 |
5 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:29:30 | 7.44 |
6 | Jegors Semjonovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:27:30 | 7.38 |
7 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:31:30 | 7.19 |
8 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:43:30 | 7.16 |
9 | Amīrs Zanders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:37:30 | 7.16 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 11:49:30 - 11:57:30)
"Taolu Barehand Taijiquan | C, E forms | Female | Cadets 12-19 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dana Dumeša | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:55:30 | 8.77 |
2 | Anastasiya Kokina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:51:30 | 8.72 |
3 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:49:30 | 8.65 |
4 | Elīna Smoļakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 11:53:30 | 8.61 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 12:01:30)
"Apbalvošanas Ceremonija"
Area 1 Taolu:(2019-12-07 13:30:00 - 13:36:00)
"Taolu Short weapons Daoshu | C forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antons Afanasyevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:34:00 | 7.93 |
2 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 13:30:00 | 7.6 |
3 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:32:00 | 7.01 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 13:50:00 - 14:06:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Male | Children 9-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:00:00 | 8.13 |
2 | Antons Afanasyevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:52:00 | 7.97 |
3 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 13:58:00 | 7.97 |
4 | Danila Morevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:02:00 | 7.94 |
5 | Matvejs Laiko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:50:00 | 7.8 |
6 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:56:00 | 7.61 |
7 | Renāts Jākobsons | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 13:54:00 | 7.54 |
8 | Artūrs Apanasovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:04:00 | 7.05 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 14:18:00 - 14:22:00)
"Taolu Long weapons Gunshu | C forms | Female | Cadets 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:20:00 | 8.11 |
2 | Elīna Smoļakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:18:00 | 7.73 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 14:22:00 - 14:29:30)
"Taolu Long weapons Qiangshu, Gunshu, Nangun | B forms | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elīna Udalova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 14:22:00 | 8.34 |
2 | Estere Sofija Spule | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 14:24:30 | 8.12 |
3 | Anfisa Balashova | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2019-12-07 14:27:00 | 8.09 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 14:29:30 - 14:34:30)
"Taolu Long weapons Gunshu, Nangun | B forms | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Jevsejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 14:29:30 | 8.66 |
2 | Egors Nikišins | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 14:32:00 | 7.64 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 14:37:00 - 14:47:00)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2019-12-07 14:47:00 - 14:49:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4 | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarkiss Ambarcumjans | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 14:47:00 | 7.57 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:05:00 - 15:15:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 4, 7 | Female | Cadets 11-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Gluhmane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:05:00 | 8.51 |
2 | Marija Lucija Undalova | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 15:09:00 | 8.42 |
3 | Anastasiya Kokina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:07:00 | 8.16 |
4 | Yelizaveta Zhuravska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:13:00 | 8.09 |
5 | Elizaveta Levashova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:11:00 | 7.69 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:15:00 - 15:17:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 7 | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:15:00 | 8.9 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:25:00 - 15:29:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 5, 7 | Female | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elīna Smoļakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:27:00 | 8.74 |
2 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 15:25:00 | 8.54 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:39:00 - 15:41:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 5 | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 15:39:00 | 8.68 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:41:00 - 15:45:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 2, 4 | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Uporovs | Latvia | Latvia Wushu Team | 2019-12-07 15:43:00 | 9.01 |
2 | Daniils Kirjusins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 15:41:00 | 8.95 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 15:45:00)
"Pārtraukums"
Area 1 Taolu:(2019-12-07 16:31:00 - 16:39:00)
"Taolu Traditional barehand forms Group 1 | Male | Adults 15-20 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruvims Blats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 16:35:00 | 9.14 |
2 | Arturs Kovalevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 16:33:00 | 9.06 |
3 | Lins Surins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 16:31:00 | 8.79 |
4 | Gevorgs Vecikjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 16:37:00 | 8.61 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:01:00 - 17:05:00)
"Taolu Traditional weapons Group 1, 3 | Male | Children 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:01:00 | 8.04 |
2 | Sarkiss Ambarcumjans | Latvia | Wushu Team ORIO | 2019-12-07 17:03:00 | 7.71 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:05:00 - 17:11:00)
"Taolu Traditional weapons Group 2 | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta Zhuravska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:07:00 | 8.08 |
2 | Miraslava Rinkeviča | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 17:09:00 | 7.99 |
3 | Elizaveta Levashova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:05:00 | 7.67 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:39:00 - 17:41:00)
"Taolu Traditional weapons Group 3 | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 17:39:00 | 9.06 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:41:00 - 17:47:00)
"Taolu Traditional weapons Group 1, 5 | Female | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 17:41:00 | 8.42 |
2 | Karina Litvinova | Latvia | Latvia Wushu Team | 2019-12-07 17:43:00 | 8.06 |
3 | Alisa Balkina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:45:00 | 7.93 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:53:00 - 17:55:00)
"Taolu Traditional weapons Group 4 | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 17:53:00 | 9.02 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 17:55:00 - 18:05:00)
"Taolu Barehand Taijiquan | E forms | Female | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Titļanova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:00:00 | 8.81 |
2 | Ņina Boršča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:57:30 | 8.39 |
3 | Erika Madejeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 17:55:00 | 8.35 |
4 | Gaļina Škļeņņika | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:02:30 | 8.31 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:05:00 - 18:10:00)
"Taolu Traditional weapons Group 6 Taiji | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivans Lihodejevskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:05:00 | 8.43 |
2 | Vadims Borovkovs | Latvia | Latvia Wushu Team | 2019-12-07 18:07:30 | 8.29 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:10:00 - 18:15:00)
"Taolu Traditional weapons Group 6 Taiji | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kitija Zarberga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:12:30 | 8.24 |
2 | Anastasija Dorogova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2019-12-07 18:10:00 | 8.15 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:15:00 - 18:35:00)
"Taolu Traditional weapons Group 6 | Male | Adults 15-20 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruvims Blats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:25:00 | 9.31 |
2 | Lins Surins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:20:00 | 8.94 |
3 | Arturs Kovalevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:15:00 | 8.9 |
4 | Gevorgs Vecikjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:30:00 | 8.73 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:35:00 - 18:40:00)
"Taolu Traditional weapons Group 6 Taiji | Female | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karina Litvinova | Latvia | Latvia Wushu Team | 2019-12-07 18:35:00 | 8.9 |
2 | Alisa Balkina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:37:30 | 8.82 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:56:30 - 18:59:30)
"Taolu Barehand Taijiquan Group | G forms | Female, Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Titļanova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:56:30 | 8.5 |
Ņina Boršča | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:59:30 | 8.5 | |
Valerijs Orlovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:59:30 | 8.5 | |
Erika Madejeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 8.5 |
Area 1 Taolu:(2019-12-07 18:59:30 - 19:04:30)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan Group | Female, Male "
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Dina-Juna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 18:59:30 | 8.82 |
Oksana Surina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:02:00 | 8.82 | |
Alisa Balkina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.82 | |
Kitija Zarberga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.82 | |
Ruvims Blats | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.82 | |
Patrīcija Patmalniece | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.82 | |
Gevorgs Vecikjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.82 | |
Lins Surins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 8.82 | ||
2 | Antonida Šumilova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:02:00 | 8.58 |
Jeļena Molnare | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2019-12-07 19:04:30 | 8.58 | |
Natālija Kostenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 8.58 |