"12th Riga Open Wushu Cup", Latvia (2023-04-29 - 2023-04-29)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search

Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:00:00 - 09:12:30)
"Taolu Barehand Changquan B (3 set), C (1,2 set) | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:05:00 | 8.05 |
2 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:07:30 | 7.95 |
3 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:10:00 | 7.85 |
4 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:00:00 | 7.8 |
5 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:02:30 | 7.55 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:12:30 - 09:17:00)
"Taolu Barehand Changquan C (1,2 set) | C forms | Female | Cadets, Juniors 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija Hopaniuk | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:15:30 | 7.85 |
2 | Anastasija Vlasenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:14:00 | 7.75 |
3 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:12:30 | 7.55 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:17:00 - 09:23:00)
"Taolu Barehand Changquan, Nanquan A (Nandu), C (1,2 set) forms | Male | Cadets, Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Hansson | Sweden | Team Shaolin Si Wushu Guan | 2023-04-29 09:20:00 | 8.4 |
2 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:17:00 | 7.8 |
3 | Artūrs Grigorjevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:21:30 | 7.6 |
4 | Rainers Andžāns | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:18:30 | 7.45 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:23:00 - 09:27:30)
"Taolu Barehand Changquan D (32) | D forms | Female | Cadets, Juniors 12-15 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poļina Kovtaņuka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:24:30 | 7.75 |
2 | Veronika Veidere | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:26:00 | 7.7 |
3 | Albina Karolj | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:23:00 | 7.65 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:27:30 - 09:33:30)
"Taolu Barehand Changquan D (32) forms | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihails Fiškiss | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:32:00 | 7.8 |
2 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:27:30 | 7.65 |
3 | Nikita Fiļs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:29:00 | 7.55 |
4 | Edgars Zariņš | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:30:30 | 6.55 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:33:30 - 09:38:00)
"Taolu Barehand Changquan D (32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihails Aleksejevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:35:00 | 6.95 |
2 | Iļja Mihailovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:36:30 | 6.85 |
3 | Timurs Krasnovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:33:30 | 6.8 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:38:00 - 09:41:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24) forms | Female | Children 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenija Piļinska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:38:00 | 6.65 |
2 | Afina Jelisejeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:39:30 | 6.5 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:41:00 - 09:45:30)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24) forms | Male | Children 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artemijs Cigankovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:44:00 | 6.85 |
2 | Everts Upens | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:41:00 | 6.7 |
3 | Marks Turkins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:42:30 | 6.6 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:45:30 - 09:50:00)
"Taolu Barehand Changquan G (5) forms | Female | Children 7-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varvara Zdanevica | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:47:00 | 7 |
2 | Keita Zadinane | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:45:30 | 6.85 |
3 | Samanta Dzenīte | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 09:48:30 | 6.75 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:50:00 - 09:59:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jevhenii Sushkevych | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 09:53:00 | 7.25 |
2 | Timurs Gasanovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:57:30 | 7.2 |
3 | Gļebs Seļeckis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:50:00 | 7.1 |
4 | Timurs Krasnovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:56:00 | 7.05 |
5 | Henrihs Balaševs-Samarskis | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 09:54:30 | 6.95 |
6 | Vladislavs Beļskis | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 09:51:30 | 6.9 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 09:59:00 - 10:08:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Garbulis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 09:59:00 | 6.85 |
2 | Gabriēls Bublejs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:05:00 | 6.75 |
3 | Andrejs Kulišs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:06:30 | 6.68 |
4 | Konstantin Galkin | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:02:00 | 6.65 |
5 | Artemijs Kurakins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:00:30 | 6.6 |
6 | Artūrs Puzirjovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:03:30 | 6.5 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 10:08:00 - 10:17:00)
"Taolu Barehand Changquan F (1/2 32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:12:30 | 6.9 |
2 | Artemijs Kļušniks | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 10:14:00 | 6.85 |
3 | Leonids Veselovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:11:00 | 6.8 |
4 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:15:30 | 6.75 |
5 | Artemijs Makarovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:09:30 | 6.7 |
6 | Tikhon Solntcev | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:08:00 | 6.55 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 10:17:00 - 10:27:30)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24), F (1/2 32) forms | Female | Children 7-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:24:30 | 7 |
2 | Ksenija Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:21:30 | 6.8 |
3 | Arina Suhareva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:17:00 | 6.75 |
4 | Luīze Novicenoka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:18:30 | 6.65 |
5 | Poļina Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:23:00 | 6.55 |
6 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:20:00 | 6.45 |
7 | Alisa Puzirjova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:26:00 | 6.35 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 10:27:30 - 10:36:30)
"Taolu Barehand Changquan, Nanquan D (32) forms | Female | Children 7-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 10:32:00 | 7.23 |
2 | Nikoļa Petrova | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 10:30:30 | 7.15 |
3 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:29:00 | 7.05 |
4 | Victoria Kruglyakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:33:30 | 6.95 |
5 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:35:00 | 6.85 |
6 | Sati Bagojana | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 10:27:30 | 6.75 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 10:36:30 - 10:45:30)
"Taolu Barehand Changquan F (1/2 32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:38:00 | 6.93 |
2 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:36:30 | 6.85 |
3 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:44:00 | 6.8 |
4 | Davids Buckis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:39:30 | 6.75 |
5 | Mihails Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:42:30 | 6.7 |
6 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 10:41:00 | 6.5 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 10:45:30 - 11:00:30)
"Short break"

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:00:30 - 11:05:00)
"Taolu Short weapons Jianshu B (3 set), C (1,2 set) forms| Female | Cadets, Juniors 12-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estere Sofija Spule | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:00:30 | 8.2 |
2 | Anastasija Vlasenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:02:00 | 8 |
3 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:03:30 | 7.8 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:05:00 - 11:11:00)
"Taolu Short weapons Jianshu C (1,2 set) | Male | Cadets, Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:08:00 | 8.05 |
2 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:09:30 | 7.95 |
3 | Artūrs Grigorjevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:06:30 | 7.85 |
4 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:05:00 | 7.5 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:11:00 - 11:14:00)
"Taolu Short weapons Daoshu D (32), E (16,20,24) | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jevhenii Sushkevych | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 11:12:30 | 7.35 |
2 | Iļja Mihailovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:11:00 | 7.15 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:14:00 - 11:17:00)
"Taolu Short weapons Daoshu B (3 set), D (32) | Female | Cadets, Juniors 12-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Pļenkova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 11:15:30 | 8.13 |
2 | Albina Karolj | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:14:00 | 7.9 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:17:00 - 11:20:00)
"Taolu Short weapons Daoshu E (16,20,24), F (1/2 32) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:18:30 | 6.85 |
2 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:17:00 | 6.65 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:20:00 - 11:27:30)
"Taolu Short weapons Daoshu F (1/2 32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:24:30 | 7 |
2 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:20:00 | 6.75 |
3 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:23:00 | 6.7 |
4 | Mihails Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:21:30 | 6.6 |
5 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:26:00 | 6.6 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:27:30 - 11:33:30)
"Taolu Short weapons Daoshu F (1/2 32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:30:30 | 7 |
2 | Leonids Veselovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:27:30 | 6.9 |
3 | Artemijs Makarovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:29:00 | 6.75 |
4 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:32:00 | 6.7 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:33:30 - 11:36:30)
"Taolu Short weapons Daoshu D (32) forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Kruglyakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:35:00 | 6.9 |
2 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:33:30 | 6.75 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:36:30 - 11:39:30)
"Taolu Short weapons Daoshu D (32) forms | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Zariņš | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:38:00 | 7.1 |
2 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:36:30 | 7 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:39:30 - 11:45:30)
"Taolu Long weapons Gunshu E (16,20,24) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jevhenii Sushkevych | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 11:41:00 | 7.05 |
2 | Vladislavs Beļskis | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:39:30 | 6.85 |
3 | Timurs Krasnovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:42:30 | 6.8 |
4 | Timurs Gasanovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:44:00 | 6.5 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:45:30 - 11:51:30)
"Taolu Long weapons Gunshu E (16,20,24), F(1/2 32) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poļina Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:47:00 | 6.7 |
2 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:48:30 | 6.68 |
3 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:45:30 | 6.55 |
4 | Ksenija Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 11:50:00 | 6.55 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 11:51:30 - 12:00:30)
"Taolu Long weapons Gunshu F (1/2 32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:59:00 | 6.9 |
2 | Davids Buckis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:57:30 | 6.83 |
3 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:56:00 | 6.8 |
4 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:53:00 | 6.75 |
5 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:51:30 | 6.65 |
6 | Mihails Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 11:54:30 | 6.6 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:00:30 - 12:09:30)
"Taolu Long weapons Gunshu F (1/2 32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artemijs Kļušniks | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 12:05:00 | 7.05 |
2 | Leonids Veselovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:03:30 | 7.03 |
3 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:00:30 | 6.95 |
4 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:08:00 | 6.8 |
5 | Tikhon Solntcev | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:02:00 | 6.7 |
6 | Artemijs Makarovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:06:30 | 6.65 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:09:30 - 12:12:30)
"Taolu Long weapons Qiangshu D (32) | D forms | Female | Children 7-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Kruglyakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:09:30 | 6.95 |
2 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:11:00 | 6.75 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:12:30 - 12:14:00)
"Taolu Long weapons Qiangshu F (1/2 32) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:12:30 | 6.85 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:14:00 - 12:20:00)
"Taolu Long weapons Qiangshu F (1/2 32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:15:30 | 7 |
2 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:18:30 | 6.95 |
3 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:14:00 | 6.85 |
4 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:17:00 | 6.65 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:20:00 - 12:26:00)
"Taolu Long weapons Qiangshu F (1/2 32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:24:30 | 7.05 |
2 | Leonids Veselovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:20:00 | 6.9 |
3 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:23:00 | 6.78 |
4 | Artemijs Makarovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:21:30 | 6.6 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:26:00 - 12:29:00)
"Taolu Long weapons Gunshu E (16,20,24) | E forms | Female | Children 5-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sati Bagojana | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:27:30 | 6.85 |
2 | Luīze Novicenoka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:26:00 | 6.4 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:29:00 - 12:32:00)
"Taolu Long weapons Gunshu, Qiangshu D (32) | D forms | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albina Karolj | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:30:30 | 8.1 |
2 | Veronika Veidere | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:29:00 | 8 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:32:00 - 12:41:00)
"Taolu Long weapons Qiangshu D (32) | Male | Cadets, Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:39:30 | 8.2 |
2 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:33:30 | 8.1 |
3 | Eduards Rumjancevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:38:00 | 8.05 |
4 | Artūrs Grigorjevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:36:30 | 7.95 |
5 | Renāts Jākobsons | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:35:00 | 7.9 |
6 | Mihails Paeglis | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 12:32:00 | 7.65 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:41:00 - 12:47:00)
"Taolu Long weapons Gunshu, Nangun D (32) | D forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 12:45:30 | 7.25 |
2 | Nikoļa Petrova | Latvia | Team Riga Wushu Academy | 2023-04-29 12:42:30 | 7.2 |
3 | Victoria Kruglyakova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:41:00 | 6.95 |
4 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:44:00 | 6.8 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:47:00 - 12:50:00)
"Taolu Long weapons Gunshu B (3 set), C (1,2 set) | B, C forms | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Pļenkova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 12:48:30 | 7.95 |
2 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:47:00 | 7.85 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:50:00 - 12:54:30)
"Taolu Long weapons Gunshu B (3 set), C (1,2 set) | Male | Cadets, Adults 12-19 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Semyeshkin | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2023-04-29 12:50:00 | 8.15 |
2 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:51:30 | 8 |
3 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:53:00 | 7.9 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 12:54:30 - 13:02:00)
"Taolu Long weapons Gunshu D (32), E (16,20,24) | Male |Children, Cadets 9-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 12:56:00 | 8.2 |
2 | Nikita Fiļs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:57:30 | 8 |
3 | Iļja Mihailovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2023-04-29 13:00:30 | 7.97 |
4 | Edgars Zariņš | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:54:30 | 7.95 |
5 | Mihails Fiškiss | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2023-04-29 12:59:00 | 7.85 |

Area 1 Taolu:(2023-04-29 13:02:00 - 13:32:00)
"Awarding ceremony"

Area 1 Taolu:(2023-04-29 13:32:00 - 13:34:00)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan | Female | Children 7-8 years"
